量程:5Kg.....500Kg ;1-2t
主要應(yīng)用于:按鍵手感度測(cè)試儀,冷熱壓機(jī)壓力檢測(cè),機(jī)器人手抓力等安裝空間小的力值采集與檢測(cè)領(lǐng)域
特征:
微型傳感器,不銹鋼材質(zhì)
尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊
壓力型,偏載小
輸出電阻 350Ω, 950Ω可選
輸出靈敏度 1.0-1.5mV/V
| SPECIFICATIONS 技術(shù)參數(shù) | |||
| Full Scale Output 靈敏輸出 | 1.0-1.5mV/V | Recommended Excitation 使用電壓 | 3 - 15V |
| Zerc Balance 零點(diǎn)輸出 | ± 2%F.S. | Insulation Resistance 緣阻抗 | ≧5000MΩ/100VDC |
| Non-linearity 非線性 | 0.5%F.S | Nominal Temperature Range 工作溫度 | -10℃ to 80℃ |
| Repeatability 重復(fù)性 | 0.5%F.S | ||
| Hysteresis Error 滯后 | 0.5%F.S | Safe Overload 安全過載 | 120% of full scale |
| Creep 30 min 30分鐘蠕變 | 0.1%F.S | Breaking Overload 極限過載 | 150% of full scale |
| Input Resistance 輸入電阻 | 350(700)±5Ω | IP Rating 防護(hù)等級(jí) | —— |
| Output Resistance 輸出電阻 | 350(700)±3Ω | Cable Color Code 顏色碼 | Exc(輸入)+:Red(紅);Exc(輸入) -Black(黑);Sig(輸出)+Green(綠); Sig(輸出)-:Whit白 Shield Bare(屏蔽) |
| Element Materia 材質(zhì) | Alloy steel/Stainless steel 合金鋼/不銹鋼 | ||
